
I 1963 ble Flux introdusert i Norge. At Flux fremdeles er på markedet skyldes støtte fra fagmiljøer og tannlegekontorer, samt fornøyde barn og voksne som får mindre hull i tennene. På et tidspunkt kjøpte det offentlige inn Fluxtabletter til helsestasjoner, førskolebarn og senere også skolebarn, som førte til en bedre tannhelse*. Etikettene hadde et stor barnetegnet smil som de fleste kjente. Som markedsførere av Flux var og er ønsket stort om å minne folk på at tennene trenger omsorg og fluortilskudd også etter skolealder. På et tidspunkt var mottoet til Flux ”Alle som har egne tenner trenger Flux”.
| 1963 | Flux lanseres med sin rosa 0,25 mg-tablett med peppermyntesmak |
| 1974 | Fargestoffet i Fluxtabletten fjernes |
| 1975 | Reseptplikten på fluor oppheves |
| 1975 | Flux lanseres også i styrkene 0,50 mg og 0,75 mg |
| 1975 | Fluxtabletten ble slik den fremstår i dag, med smil på den ene siden og nummereringen 2 og 3 som indikerer styrkene 0,50 mg og 0,75 mg på den andre siden |
| 1976 | En oppløselig tablett lanseres for de aller minste barna |
| 1985 | Banansmaken lanseres og kommer i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 0,75 mg. |
| 1987 | Voksentabletten på 1 mg lanseres |
| 1991 | Innholdsstoffet Sorbitol blir erstattet med 51 % Xylitol. |
| 1995 | Grense for overgang fra 0,50 mg tablett hevet fra 2 år til 3 år pga fare for dental fluorose (pga lav vekt hos barna) |
| 1995 | Endring av design på etikettene. Barnetegningen erstattes av bilde av tabletten medtrykt smilefjes |
| 2000 | Flux 0,25 mg oppløselige tabletter forsvinner fra markedet pga lite salg |
| 2003 | Inngravering av smilet forsvinner fra tabletten og erstattes med inngravering av NaF. Emballasjen endres tilsvarende. |
| 2005 | Flux med anis/mentolsmak lanseres |
| 2005 | Flux 0,75 mg med banan og Flux 1 mg med peppermynte ble fjernet fra markedet. |
| 2005 | Ny design. Alle styrker med samme smak fikk samme farge på etiketten. Emballasjen til tabletter med peppermyntesmak ble blå, emballasjen til tabletter med banansmak ble gul, og emballasjen til tabletter med anis/mentolsmak ble sort. |
| 2006 | Smilet kom tilbake på tabletten og emballasjen får bilde av tablett med smil i stedet for bilde av tablett med NaF |
| 2007 | Flux fluorskyll lanseres |
| 2008 | Flux redesignes og blir mer lik fluorskyllen |
| 2009 | Februar: Flux Sitron lanseres og Flux sugetabletter består nå av smakene banan, anis/mentol, peppermynte og sitron |
| 2009 | April: Flux Juniorskyll med fruktmintsmak lanseres. Første fluorskyll på markedet med en smak tilpasset barn fra 6 år |
| 2009 | April: Flux Barnetannkrem med smak av tuttifrutti. Inneholder både fluor og Xylitol |
| 2010 | Februar: Vi lanserer Flux Bringebær sugetabletter i styrkene 0,25 mg og 0,50 mg. |
| 2010 | September: To nye munnskyll blir lansert, Flux 0,2% og Flux Klorhexidin. |
* Ola Haugejorden og Jan Birkeland, «Karies i Norge i fortid og fremtid: Analyse av endringer og årsaker», tannlegetidende.no, (publikasjonsdato ikke oppgitt), (lastet ned 11. november 2008)

